球硅
现在,硅作为填充材料被广泛用于在电器电子材料中。硅材料中有不规则形状和球状两种类型,球硅则主要用于底层填料和开口剂等领域
主要特征
●球状处理后提高了树脂填充材中的流动性,填充性和抗磨损性能等
●按照客户需求提供多种粒度产品
产品规格
特性 | 球硅 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHA0020 | SHA0050 | SHA0100 | SHA0200 | SHA0300 | Mix | |||
粒度分布 | D50 | μm | 2.0±0.5 | 4.0±1.0 | 12.0±3.0 | 23.0±5.0 | 32.0±4.0 | 22.0±1.0 |
比表面积 | m²/g | 6.0±2.0 | 1.2±0.3 | 1.0±0.3 | 1.0±0.3 | 0.4±0.15 | 2.0±0.5 | |
电导率 | μS/cm | ≤20 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |
PH | – | 6.0±1.2 | 6.0±1.2 | 6.0±1.2 | 6.0±1.2 | 6.0±1.2 | 6.0±1.2 | |
球状率 | % | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | |
白度 | – | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | |
化学物性 | SiO2 | ppm | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 |
Fe₂O₃ | ppm | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | |
Al₂O₃ | ppm | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 | |
CaO | ppm | ≤500 | ≤500 | ≤500 | ≤500 | ≤500 | ≤500 | |
Na+ | ppm | ≤10 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |
CI- | ppm | ≤10 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
包装
(1)吨包(700kg或1000kg)
(2)纸袋(20kg或25kg)