シリカフューム
シリカフュームは、金属シリコン及びフェロシリコン、電融ジルコニアをアーク式電気炉で製造する際に発生する排ガス中のダストを集塵したもので、世界各国でコンクリート用混和材、耐火材、肥料添加剤等として利用されています。
シリカフュームの粒子はセメントよりもはるかに小さな球形のもので、非晶質二酸化珪素(SiO2)を主成分として構成されています。
耐火物&コンクリート用グレード
グレード | SF-94CM | SF-95RH | SF-94CMD | SF-95RHD | SF-FZ |
---|
起源材料 | 金属シリコン | 金属シリコン | 金属シリコン | 金属シリコン | 電融ジルコニア |
---|
処理 | 非加密 | 非加密 | 加密 | 加密 | 非加密 |
---|
嵩密度 | 0.35-0.40mt/m³ | 0.35-0.40mt/m³ | 0.50-0.65mt/m³ | 0.50-0.65mt/m³ | 0.35-0.45mt/m³ |
---|
SiO2 | Min. 94% | Min. 95% | Min. 94% | Min. 95% | Min. 96%(ZrO2含) |
---|
Fe₂O₃ | Max. 3.5% | Max. 3.5% | Max. 3.5% | Max. 3.5% | Max. 0.6% |
---|
Al₂O₃ | Max. 1.0% | Max. 1.0% | Max. 1.0% | Max. 1.0% | Max. 0.7% |
---|
Isolated CaO | Max. 1.0% | Max. 1.0% | Max. 1.0% | Max. 1.0% | – |
---|
MgO | Max. 5.0% | Max. 5.0% | Max. 5.0% | Max. 5.0% | Max. 0.5% |
---|
SO₃ | Max. 3.0% | Max. 3.0% | Max. 3.0% | Max. 3.0% | – |
---|
Na₂O | Max. 1.0% | Max. 1.0% | Max. 1.0% | Max. 1.0% | – |
---|
Isolated Si | Max. 0.4% | Max. 0.4% | Max. 0.4% | Max. 0.4% | – |
---|
Cl | Max. 0.1% | Max. 0.1% | Max. 0.1% | Max. 0.1% | – |
---|
LOI | Max. 3.0% | Max. 2.0% | Max. 3.0% | Max. 2.0% | Max. 0.5% |
---|
H2O | Max. 0.5% | Max. 0.5% | Max. 0.5% | Max. 0.5% | Max. 0.5% |
---|
BET | Min. 15m³/g | Min. 15m³/g | Min. 15m³/g | Min. 15m³/g | Min. 7m³/g |
---|
白度 | – | – | – | – | 85-92 |
---|
pH | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 3-6 |
---|
荷姿 | 500kgBB | 500kgBB | 600kgBB | 600kgBB | 500kgBB |
---|
肥料用グレード
グレード | SF-MF |
---|
起源材料 | フェロシリコン |
---|
処理 | 非加密 |
---|
嵩密度 | 0.3-0.4mt/㎥ |
---|
SiO2 | Min. 87% |
---|
Isolated CaO | Max. 1.0% |
---|
MgO | Max. 5.0% |
---|
SO₃ | Max. 3.0% |
---|
Isolated Si | Max. 0.4% |
---|
Cl | Max. 0.2% |
---|
LOI | Max. 4.0% |
---|
H2O | Max. 0.5% |
---|
BET | Min. 15㎥/g |
---|
白度 | Min 60 |
---|
pH | 6-8 |
---|
荷姿 | 500kgBB・25KgPk |
---|