球状アルミナ
原料から製品まで一貫して厳しい品質管理下で生産されており、車載向けでも豊富な実績があります。高品質な製品の安定供給が可能です。
小/大粒度品、高熱伝導性タイプ、表面処理タイプなど幅広い製品のラインナップがございます。
主な特徴
●大/小粒度(≧D50=50um・≦D50=6um)をリーズナブルな価格で大口供給可能。
●ご指定のシランカップリング処理をして出荷可能。
●複数の粒度をご指定の比率に混合して出荷可能。
製品規格表
特性項目 | 球状アルミナ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTE01 | CTE02 | CTE05 | CTE10 | CTE20 | CTE40 | CTE70 | |||
粒度分布 | D10 | μm | ≥0.50 | ≥0.60 | ≥1.50 | ≥5.00 | ≤8.00 | ≤25.00 | ≥35.00 |
D50 | μm | 1.2±0.3 | 2.5±0.4 | 6.0±0.5 | 13.0±2.0 | 23.0±3.0 | 50.0±5.0 | 70.0±5.0 | |
D90 | μm | ≤4.5 | ≤7.5 | ≤17.0 | ≤35.0 | ≤50.0 | ≤90.0 | ≥115.0 | |
比表面積 | m²/g | 2.0±0.3 | 1.5±0.2 | 0.6±0.2 | 0.3±0.2 | 0.3±0.1 | 0.2±0.1 | 0.2±0.1 | |
電気伝導率 | μS/cm | ≤100 | ≤100 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤30 | ≤30 | |
pH | – | 7.5±1.0 | 7.5±1.0 | 7.5±1.0 | 7.5±1.0 | 7.5±1.0 | 7.5±1.0 | 7.5±1.0 | |
水分 | % | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | |
真密度 | g/cm³ | 3.85±0.1 | 3.85±0.1 | 3.85±0.1 | 3.85±0.1 | 3.85±0.1 | 3.85±0.1 | 3.85±0.1 | |
化学物性 | Al₂O₃ | % | ≥99.7 | ≥99.7 | ≥99.7 | ≥99.7 | ≥99.7 | ≥99.7 | ≥99.7 |
SiO2 | % | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | |
Fe₂O₃ | % | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | |
Na₂O | % | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 |
荷姿
(1)フレコンバッグ(700kg or 1000kg)
(2)紙袋(20kg or 25kg)