球状シリカ
現在、封止材を始めとする多くの電気・電子材料には、充填剤としてシリカが使用されています。シリカには不規則な形状のものと球状のものとがあり、球状シリカの主な用途にはアンダー フィル材やアンチブロッキング材等があります。
主な特徴
●球状化により樹脂フィラ-用途での流動性の向上、高充填、耐磨耗性向上など様々なメリットを得ることができます。
●お客様のご要望にマッチした多様な粒度分布に対応可能。
製品規格表
特性項目 | 球状シリカ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHA0020 | SHA0050 | SHA0100 | SHA0200 | SHA0300 | Mix | |||
粒度分布 | D50 | μm | 2.0±0.5 | 4.0±1.0 | 12.0±3.0 | 23.0±5.0 | 32.0±4.0 | 22.0±1.0 |
比表面積 | m²/g | 6.0±2.0 | 1.2±0.3 | 1.0±0.3 | 1.0±0.3 | 0.4±0.15 | 2.0±0.5 | |
電気伝導率 | μS/cm | ≤20 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |
pH | – | 6.0±1.2 | 6.0±1.2 | 6.0±1.2 | 6.0±1.2 | 6.0±1.2 | 6.0±1.2 | |
球状率 | % | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | |
白度 | – | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | |
化学物性 | SiO2 | ppm | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 |
Fe₂O₃ | ppm | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | |
Al₂O₃ | ppm | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 | |
CaO | ppm | ≤500 | ≤500 | ≤500 | ≤500 | ≤500 | ≤500 | |
Na+ | ppm | ≤10 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |
CI- | ppm | ≤10 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
荷姿
(1)フレコンバッグ(700kg or 1000kg)
(2)紙袋(20kg or 25kg)