硅灰
硅灰,是一种从生产金属硅、铁硅和电熔锆的电弧炉中收集冷却得到的废气,世界各地广泛用于混凝土、耐火材和肥料中。
硅灰是比水泥颗粒还要小的球状物,主要成分为非晶质二氧化硅(SiO2)。
耐火材和混凝土方向的规格
等级 | SF-94CM | SF-95RH | SF-94CMD | SF-95RHD | SF-FZ |
---|
起源 | 金属硅 | 金属硅 | 金属硅 | 金属硅 | 电熔锆 |
---|
处理 | 非加密型 | 非加密型 | 加密型 | 加密型 | 非加密型 |
---|
堆积密度 | 0.35-0.40mt/m³ | 0.35-0.40mt/m³ | 0.50-0.65mt/m³ | 0.50-0.65mt/m³ | 0.35-0.45mt/m³ |
---|
SiO2 | Min. 94% | Min. 95% | Min. 94% | Min. 95% | Min. 96%(ZrO2含) |
---|
Fe₂O₃ | Max. 3.5% | Max. 3.5% | Max. 3.5% | Max. 3.5% | Max. 0.6% |
---|
Al₂O₃ | Max. 1.0% | Max. 1.0% | Max. 1.0% | Max. 1.0% | Max. 0.7% |
---|
Isolated CaO | Max. 1.0% | Max. 1.0% | Max. 1.0% | Max. 1.0% | – |
---|
MgO | Max. 5.0% | Max. 5.0% | Max. 5.0% | Max. 5.0% | Max. 0.5% |
---|
SO₃ | Max. 3.0% | Max. 3.0% | Max. 3.0% | Max. 3.0% | – |
---|
Na₂O | Max. 1.0% | Max. 1.0% | Max. 1.0% | Max. 1.0% | – |
---|
Isolated Si | Max. 0.4% | Max. 0.4% | Max. 0.4% | Max. 0.4% | – |
---|
Cl | Max. 0.1% | Max. 0.1% | Max. 0.1% | Max. 0.1% | – |
---|
LOI | Max. 3.0% | Max. 2.0% | Max. 3.0% | Max. 2.0% | Max. 0.5% |
---|
H2O | Max. 0.5% | Max. 0.5% | Max. 0.5% | Max. 0.5% | Max. 0.5% |
---|
BET | Min. 15m³/g | Min. 15m³/g | Min. 15m³/g | Min. 15m³/g | Min. 7m³/g |
---|
白度 | – | – | – | – | 85-92 |
---|
pH | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 3-6 |
---|
包装 | 500kgBB | 500kgBB | 600kgBB | 600kgBB | 500kgBB |
---|
肥料方向规格
等级 | SF-MF |
---|
起源 | 铁硅 |
---|
处理 | 非加密型 |
---|
堆积密度 | 0.3-0.4mt/㎥ |
---|
SiO2 | Min. 87% |
---|
Isolated CaO | Max. 1.0% |
---|
MgO | Max. 5.0% |
---|
SO₃ | Max. 3.0% |
---|
Isolated Si | Max. 0.4% |
---|
Cl | Max. 0.2% |
---|
LOI | Max. 4.0% |
---|
H2O | Max. 0.5% |
---|
BET | Min. 15㎥/g |
---|
白度 | Min 60 |
---|
pH | 6-8 |
---|
包装 | 500kgBB・25KgPk |
---|