球铝
对原材料到成品的整个生产过程进行严格的质量管理。在车载方面也有丰富的业绩。可以稳定提供高品质的产品。包含大小粒度、高导热性,表面处理等有多种产品线可以应对多种需求
主要特征
●以合理的价格稳定应对各种粒度(D50≧50um・D50≦6um)量产需求。
●按照客户指定的硅烷偶联剂处理后出货
●可以按需多粒度混合出货
产品规格
特性 | 球铝 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTE01 | CTE02 | CTE05 | CTE10 | CTE20 | CTE40 | CTE70 | |||
粒度分布 | D10 | μm | ≥0.50 | ≥0.60 | ≥1.50 | ≥5.00 | ≤8.00 | ≤25.00 | ≥35.00 |
D50 | μm | 1.2±0.3 | 2.5±0.4 | 6.0±0.5 | 13.0±2.0 | 23.0±3.0 | 50.0±5.0 | 70.0±5.0 | |
D90 | μm | ≤4.5 | ≤7.5 | ≤17.0 | ≤35.0 | ≤50.0 | ≤90.0 | ≥115.0 | |
比表面积 | m²/g | 2.0±0.3 | 1.5±0.2 | 0.6±0.2 | 0.3±0.2 | 0.3±0.1 | 0.2±0.1 | 0.2±0.1 | |
电导率 | μS/cm | ≤100 | ≤100 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤30 | ≤30 | |
PH | – | 7.5±1.0 | 7.5±1.0 | 7.5±1.0 | 7.5±1.0 | 7.5±1.0 | 7.5±1.0 | 7.5±1.0 | |
水分 | % | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | |
真密度 | g/cm³ | 3.85±0.1 | 3.85±0.1 | 3.85±0.1 | 3.85±0.1 | 3.85±0.1 | 3.85±0.1 | 3.85±0.1 | |
化学物性 | Al₂O₃ | % | ≥99.7 | ≥99.7 | ≥99.7 | ≥99.7 | ≥99.7 | ≥99.7 | ≥99.7 |
SiO2 | % | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | |
Fe₂O₃ | % | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | |
Na₂O | % | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 |
包装
(1)吨包(700kg或者1000kg)
(2)纸袋(20kg或者25kg)